Телефон Samsung Galaxy Z Flip7 FE SM-F761B 8GB/256GB (белый)
- Производитель:
- Модель:SM-F761BZWHCAU
- Артикул:1040374
- 0
Мы заботимся о том, чтобы ваш заказ был доставлен быстро, безопасно и с максимальным удобством. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию о способах доставки, сроках, стоимости и других важных деталях, связанных с получением вашего заказа.
Способы доставки
- Курьерская доставка
Мы предлагаем доставку заказа прямо к вашему дому или в офис. Наши курьеры свяжутся с вами перед выездом, чтобы согласовать удобное время доставки. Этот способ доступен для жителей Краснодара и ближайших регионов.
- Самовывоз из пункта выдачи
Вы можете забрать заказ самостоятельно из одного из наших пунктов выдачи, расположенных в Краснодаре. Адреса и график работы пунктов выдачи указаны на сайте.
- Доставка по России
Для клиентов из других регионов России мы организуем доставку через проверенные транспортные компании, такие как СДЭК, Boxberry, Почта России и другие. Сроки и стоимость доставки зависят от выбранной компании и удаленности вашего региона.
Сроки доставки
- По Краснодару: 1–2 рабочих дня после оформления заказа.
- По России: от 3 до 10 рабочих дней в зависимости от региона и выбранной транспортной компании.
Обратите внимание, что сроки доставки могут увеличиться в случае отсутствия товара на складе. Мы заранее уведомим вас о таких ситуациях и предложим альтернативные варианты.
Стоимость доставки
- По Краснодару: Доставка осуществляется бесплатно. Для заказов на меньшую сумму стоимость доставки составляет [указать стоимость].
- По России: Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от веса, габаритов заказа и удаленности вашего региона.
Отслеживание заказа
После отправки заказа вы получите трек-номер для отслеживания. Вы можете проверить статус доставки на сайте транспортной компании или связаться с нашей службой поддержки.
Условия получения заказа
- При получении заказа проверьте целостность упаковки и соответствие товара вашему заказу.
- Если вы выбрали оплату при получении, подготовьте нужную сумму наличными или уточните возможность оплаты картой.
- В случае обнаружения повреждений или несоответствия заказа свяжитесь с нами для решения вопроса.
Вопросы и поддержка
Если у вас возникли вопросы по доставке или вы хотите уточнить детали, наша служба поддержки всегда готова помочь. Свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или через онлайн-чат на сайте.
Мы ценим ваше доверие и делаем все возможное, чтобы ваш заказ был доставлен вовремя и в полной сохранности!
| Емкость аккумулятора | 4000 |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| Датчик приближения | Да |
| Монитор сердечного ритма [Датчики] | Нет |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) [Дополнительный | Нет |
| Защита от царапин [Дополнительный экран] | Да |
| Количество цветов экрана [Дополнительный экран] | 16 млн |
| Постоянная работа экрана [Дополнительный экран] | Да |
| Размер экрана [Дополнительный экран] | 3.4 |
| Разрешающая способность экрана [Дополнительный экран] | 305 |
| Разрешение экрана [Дополнительный экран] | 720x748 |
| Соотношение сторон [Дополнительный экран] | 0.96:1 |
| Технология экрана [Дополнительный экран] | AMOLED |
| Частота обновления экрана [Дополнительный экран] | 60 |
| Яркость экрана (пиковая) [Дополнительный экран] | 2600 нит |
| Перо (стилус) | Нет |
| Конструкция корпуса | со складным экраном |
| Материал граней | алюминий |
| Разблокировка по лицу [Конструкция] | Да |
| Сканер отпечатка пальца [Конструкция] | Да |
| Стереодинамики [Конструкция] | Да |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Функциональные особенности [Конструкция] | электронный компас |
| Цвет граней | серебристый |
| Цвет задней крышки | белый |
| Модель | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
| Поддержка обновлений ОС (с момента выхода) | 7 лет |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Количество модулей камеры | 2 |
| Макс. количество кадров в секунду | 240 |
| Модули камер | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Основной блок камер | Да |
| Тип стабилизации | цифровая |
| Цифровой зум | 10 |
| Беспроводная зарядка [Основные] | Да |
| Количество основных камер | 1 |
| Количество точек матрицы основной камеры | 50 |
| Оболочка | One UI |
| Обратная беспроводная зарядка [Основные] | Да |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Размер экрана | 6.7 |
| Разрешение экрана | 1080x2640 |
| Технология экрана [Основные] | AMOLED |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Характеристики блока камер | 50 Мп, f/1.8, 1/1.57", оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 1.12 мкм, сверхширокоугольный, 23 мм, 1.0 мкм, FOV 85°, Dual Pixel AF, 13 мм, 1/3.2", FOV 123° |
| Поддержка 4G (LTE) | Да |
| Поддержка 5G | Да |
| Количество ядер | 10 |
| Вес | 187 |
| Размеры складных устройств | длина в разложенном состоянии: 165.1 мм ширина в разложенном состоянии: 71.9 мм толщина в разложенном состоянии: 6.9 мм длина в сложенном состоянии: 85.1 мм ширина в сложенном состоянии: 71.9 мм толщина в сложенном состоянии |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 |
| Расположение фронтальной камеры [Фронтальная камера] | в экране |
| Характеристики фронтальной камеры | f/2.2, широкоугольный, 10 Мп, 23 мм, 1/3.0", 1.22 мкм, FOV 85° |
| Динамический контроль частоты обновления (LTPO) | Да |
| Яркость экрана (пиковая) | 2600 |
