Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE 5G SM-X526 8GB/128GB (серебристый)
- Производитель:
- Модель:SM-X526BZSRCAU
- Артикул:1041309
- 0
Мы заботимся о том, чтобы ваш заказ был доставлен быстро, безопасно и с максимальным удобством. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию о способах доставки, сроках, стоимости и других важных деталях, связанных с получением вашего заказа.
Способы доставки
- Курьерская доставка
Мы предлагаем доставку заказа прямо к вашему дому или в офис. Наши курьеры свяжутся с вами перед выездом, чтобы согласовать удобное время доставки. Этот способ доступен для жителей Краснодара и ближайших регионов.
- Самовывоз из пункта выдачи
Вы можете забрать заказ самостоятельно из одного из наших пунктов выдачи, расположенных в Краснодаре. Адреса и график работы пунктов выдачи указаны на сайте.
- Доставка по России
Для клиентов из других регионов России мы организуем доставку через проверенные транспортные компании, такие как СДЭК, Boxberry, Почта России и другие. Сроки и стоимость доставки зависят от выбранной компании и удаленности вашего региона.
Сроки доставки
- По Краснодару: 1–2 рабочих дня после оформления заказа.
- По России: от 3 до 10 рабочих дней в зависимости от региона и выбранной транспортной компании.
Обратите внимание, что сроки доставки могут увеличиться в случае отсутствия товара на складе. Мы заранее уведомим вас о таких ситуациях и предложим альтернативные варианты.
Стоимость доставки
- По Краснодару: Доставка осуществляется бесплатно. Для заказов на меньшую сумму стоимость доставки составляет [указать стоимость].
- По России: Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от веса, габаритов заказа и удаленности вашего региона.
Отслеживание заказа
После отправки заказа вы получите трек-номер для отслеживания. Вы можете проверить статус доставки на сайте транспортной компании или связаться с нашей службой поддержки.
Условия получения заказа
- При получении заказа проверьте целостность упаковки и соответствие товара вашему заказу.
- Если вы выбрали оплату при получении, подготовьте нужную сумму наличными или уточните возможность оплаты картой.
- В случае обнаружения повреждений или несоответствия заказа свяжитесь с нами для решения вопроса.
Вопросы и поддержка
Если у вас возникли вопросы по доставке или вы хотите уточнить детали, наша служба поддержки всегда готова помочь. Свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или через онлайн-чат на сайте.
Мы ценим ваше доверие и делаем все возможное, чтобы ваш заказ был доставлен вовремя и в полной сохранности!
| Емкость аккумулятора | 8000 |
| Конструкция аккумулятора | несъемный |
| LiDAR | Нет |
| Акселерометр | Да |
| Барометр | Нет |
| Гироскоп | Да |
| Датчик освещенности [Датчики] | Да |
| Bluetooth | Да |
| DisplayPort | Нет |
| HDMI | Нет |
| Lightning | Нет |
| microUSB | Нет |
| NearLink | Нет |
| NFC | Нет |
| Thunderbolt | Нет |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-C | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Док-порт | Нет |
| Комплект поставки | USB-кабель, скрепка, перо |
| Материал корпуса | алюминий |
| Пыле- и влагозащита | Да |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Метки | 128 ГБ, Onliner рекомендует, с физической SIM, с eSIM, водонепроницаемый |
| Модель | Samsung Galaxy Tab S10 FE |
| Beidou | Да |
| GALILEO | Да |
| GPS | Да |
| ГЛОНАСС | Да |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Автоматическая фокусировка | Да |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Встроенная камера [Основная камера] | Да |
| Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
| Количество модулей камеры | 1 |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Беспроводная зарядка [Основные] | Нет |
| Быстрая зарядка | Да |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Возможности подключения | Wi-Fi + сотовая связь |
| Голосовые вызовы (по SIM-карте) | Да |
| Диагональ экрана | 10.9 |
| Клавиатура в комплекте | Нет |
| Количество точек матрицы основной камеры | 13 |
| Конфигурация SIM-карт | nanoSIM + eSIM |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 |
| Максимальное разрешение видео [Основные] | 3840x2160 |
| Матрица экрана | TFT |
| Оболочка | One UI |
| Объем встроенной памяти | 128 |
| Объем оперативной памяти | 8 |
| Операционная система | Android |
| Поддержка карт памяти | microSDXC, Да microSDHC |
| Разрешение экрана | 2304x1440 |
| Частота обновления экрана | 90 |
| Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 3G UMTS B1 |
| Сотовая связь [Передача данных] | Да |
| Стандарты связи | EDGE, HSPA, HSPA+, 4G |
| Графический ускоритель [Процессор] | Да |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A720 2900 МГц + ARM Cortex-A720 2600 МГц + ARM Cortex-A520 1950 МГц |
| Платформа | Samsung Exynos |
| Процессор [Процессор] | Samsung Exynos 1580 |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Тактовая частота процессора | 2900 |
| Техпроцесс | 4 |
| Вес | 500 |
| Длина | 254.3 |
| Толщина | 6 |
| Ширина | 165.8 |
| Магнитное крепление стилуса | Да |
| Питание стилуса | не требуется |
| Поддерживаемые модели стилусов | Samsung S Pen |
| Поддержка активного стилуса | Да |
| Стилус в комплекте | Да |
| Автоматическая фокусировка [Фронтальная камера] | Нет |
| Встроенная вспышка [Фронтальная камера] | Нет |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 |
| Фронтальная камера [Фронтальная камера] | Да |
| Встроенные динамики [Функции] | 2 динамика |
| Встроенный микрофон [Функции] | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Сканер отпечатков пальцев [Функции] | Да |
| Функциональные особенности | электронный компас |
| Защита от царапин | Да |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Разрешающая способность экрана | 249 |
| Соотношение сторон | 16:10 |
