Материнская плата MSI Pro X870-P WiFi
- Производитель:
- Модель:Pro X870-P WiFi
- Артикул:1034235
- 0
Мы заботимся о том, чтобы ваш заказ был доставлен быстро, безопасно и с максимальным удобством. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию о способах доставки, сроках, стоимости и других важных деталях, связанных с получением вашего заказа.
Способы доставки
- Курьерская доставка
Мы предлагаем доставку заказа прямо к вашему дому или в офис. Наши курьеры свяжутся с вами перед выездом, чтобы согласовать удобное время доставки. Этот способ доступен для жителей Краснодара и ближайших регионов.
- Самовывоз из пункта выдачи
Вы можете забрать заказ самостоятельно из одного из наших пунктов выдачи, расположенных в Краснодаре. Адреса и график работы пунктов выдачи указаны на сайте.
- Доставка по России
Для клиентов из других регионов России мы организуем доставку через проверенные транспортные компании, такие как СДЭК, Boxberry, Почта России и другие. Сроки и стоимость доставки зависят от выбранной компании и удаленности вашего региона.
Сроки доставки
- По Краснодару: 1–2 рабочих дня после оформления заказа.
- По России: от 3 до 10 рабочих дней в зависимости от региона и выбранной транспортной компании.
Обратите внимание, что сроки доставки могут увеличиться в случае отсутствия товара на складе. Мы заранее уведомим вас о таких ситуациях и предложим альтернативные варианты.
Стоимость доставки
- По Краснодару: Доставка осуществляется бесплатно. Для заказов на меньшую сумму стоимость доставки составляет [указать стоимость].
- По России: Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от веса, габаритов заказа и удаленности вашего региона.
Отслеживание заказа
После отправки заказа вы получите трек-номер для отслеживания. Вы можете проверить статус доставки на сайте транспортной компании или связаться с нашей службой поддержки.
Условия получения заказа
- При получении заказа проверьте целостность упаковки и соответствие товара вашему заказу.
- Если вы выбрали оплату при получении, подготовьте нужную сумму наличными или уточните возможность оплаты картой.
- В случае обнаружения повреждений или несоответствия заказа свяжитесь с нами для решения вопроса.
Вопросы и поддержка
Если у вас возникли вопросы по доставке или вы хотите уточнить детали, наша служба поддержки всегда готова помочь. Свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или через онлайн-чат на сайте.
Мы ценим ваше доверие и делаем все возможное, чтобы ваш заказ был доставлен вовремя и в полной сохранности!
| Встроенный звук | Да |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| COM [Внутренние разъемы] | Нет |
| HDMI [Внутренние разъемы] | Нет |
| LPT [Внутренние разъемы] | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Нет |
| Thunderbolt 5 | Да |
| USB 2.0 [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
| Описание внутренних разъемов | support RTD3) 1x Power Connector(ATX_PWR) 2x Power Connector(CPU_PWR) 1x Power Connector(PCIE_PWR 8pin) 1x CPU Fan 1x Combo Fan, 2x Thunderbolt5 card connector(JTBT5 |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Да |
| Разъемы для СЖО | Да |
| Цифровой выход S/PDIF [Внутренние разъемы] | Нет |
| Длина | 304.8 |
| Ширина | 243.84 |
| M.2 | Да |
| RAID | Да 0, 1 |
| SATA 3.0 | Нет |
| Спецификации накопителей | тип 2280/2260, слоты ЦП слот M.2_1, тип 22110/2280, режим работы PCIe 4.0 x4 слот M.2_3, режимы работы: с процессорами AMD Ryzen 7000 и 9000 серий - PCIe 5.0 x4 с процессорами AMD Ryzen 8000 серии 8700, 8600 и 8400 линеек - PCIe 4.0 x4 слоты чипсета слот M.2_2, режим работы PCIe 4.0 x2 |
| Комплектация | Board • 1x Motherboard Documentation • 1x Quick installation guide • 1x European Union Regulatory Notices Cables • 2x SATA 6Gb/s cables • 1x 1 to 2 EZ Conn-Cable |
| Дата выхода на рынок | 2024 |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка Non-ECC, Un-buffered планок памяти с частотами 8200+ МГц ОС макс. частота оверклокинга для процессоров AMD Ryzen 9000 серии: 1DPC 1R макс. скорость до 8200+ МГц 1DPC 2R макс. скорость до 6400+ МГц 2DPC 1R макс. скорость до 6400+ МГц |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальная частота памяти | 8200 |
| Максимальный объём памяти | 256GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Тип памяти | DDR5 |
| COM | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| LPT | Нет |
| mini DisplayPort | Нет |
| PS/2 | Нет |
| USB 2.0 | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Да |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Ethernet | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Слот для модуля Wi-Fi | Да |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Всего PCI Express x1 | Нет |
| Всего PCI Express x16 | Да |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x4, PCI-линии ЦП разъем PCI_E1, режим работы PCIe 3.0 x1 разъем PCI_E3, режимы работы: с процессорами AMD Ryzen 7000 и 9000 серий - PCIe 5.0 x16 с процессорами AMD Ryzen 8000 серии 8700, 8600 и 8400 линеек - PCIe 4.0 x8 с процессорами AMD Ryzen 8000 серии 8500 и 8300 линеек - PCIe 4.0 x4 PCI-линии чипсета разъем PCI_E2, режим работы PCIe 3.0 x1 разъем PCI_E4 |
| Встроенный процессор | Нет |
| Количество фаз питания | 14+2+1 |
| Охлаждение фаз питания | Да |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 7000, AMD 9000, AMD 8000 |
| Поддержка процессоров | AMD |
| Подсветка | Нет |
| Сокет | AM5 |
| Форм-фактор | ATX |
| Цвет | черный, серебристый |
| Чипсет | AMD X870 |
