Материнская плата ASUS ROG Maximus Z890 Apex
- Производитель:
- Модель:ROG Maximus Z890 Apex
- Артикул:1034041
- 14
Мы заботимся о том, чтобы ваш заказ был доставлен быстро, безопасно и с максимальным удобством. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию о способах доставки, сроках, стоимости и других важных деталях, связанных с получением вашего заказа.
Способы доставки
- Курьерская доставка
Мы предлагаем доставку заказа прямо к вашему дому или в офис. Наши курьеры свяжутся с вами перед выездом, чтобы согласовать удобное время доставки. Этот способ доступен для жителей Краснодара и ближайших регионов.
- Самовывоз из пункта выдачи
Вы можете забрать заказ самостоятельно из одного из наших пунктов выдачи, расположенных в Краснодаре. Адреса и график работы пунктов выдачи указаны на сайте.
- Доставка по России
Для клиентов из других регионов России мы организуем доставку через проверенные транспортные компании, такие как СДЭК, Boxberry, Почта России и другие. Сроки и стоимость доставки зависят от выбранной компании и удаленности вашего региона.
Сроки доставки
- По Краснодару: 1–2 рабочих дня после оформления заказа.
- По России: от 3 до 10 рабочих дней в зависимости от региона и выбранной транспортной компании.
Обратите внимание, что сроки доставки могут увеличиться в случае отсутствия товара на складе. Мы заранее уведомим вас о таких ситуациях и предложим альтернативные варианты.
Стоимость доставки
- По Краснодару: Доставка осуществляется бесплатно. Для заказов на меньшую сумму стоимость доставки составляет [указать стоимость].
- По России: Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от веса, габаритов заказа и удаленности вашего региона.
Отслеживание заказа
После отправки заказа вы получите трек-номер для отслеживания. Вы можете проверить статус доставки на сайте транспортной компании или связаться с нашей службой поддержки.
Условия получения заказа
- При получении заказа проверьте целостность упаковки и соответствие товара вашему заказу.
- Если вы выбрали оплату при получении, подготовьте нужную сумму наличными или уточните возможность оплаты картой.
- В случае обнаружения повреждений или несоответствия заказа свяжитесь с нами для решения вопроса.
Вопросы и поддержка
Если у вас возникли вопросы по доставке или вы хотите уточнить детали, наша служба поддержки всегда готова помочь. Свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или через онлайн-чат на сайте.
Мы ценим ваше доверие и делаем все возможное, чтобы ваш заказ был доставлен вовремя и в полной сохранности!
| Встроенный звук | Да |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| COM [Внутренние разъемы] | Нет |
| HDMI [Внутренние разъемы] | Нет |
| LPT [Внутренние разъемы] | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Да |
| Thunderbolt 5 | Нет |
| USB 2.0 [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
| Описание внутренних разъемов | 1 разъем 24-pin для основного питания 2 разъема 8-pin +12V для питания процессора 1 разъем 8-pin PCIe Power 4 разъема M.2 |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Нет |
| Разъемы для СЖО | Да |
| Цифровой выход S/PDIF [Внутренние разъемы] | Нет |
| Длина | 305 |
| Ширина | 244 |
| M.2 | Да |
| RAID | Да 0, 1, 5, 10 - SATA; 0, 10 - PCIe |
| SATA 3.0 | Да |
| Спецификации накопителей | тип 2242/2260/2280, ключ M, тип 2242/2260/2280/22110, слот M.2_1, поддержка PCIe 5.0 x4 слот M.2_2, поддержка PCIe 4.0 x4 слот M.2_3, поддержка PCIe 5.0 x4 слот M.2_4, поддержка PCIe 5.0 x4 слот DIMM.2_1, тип 2230/2242/2260/2280/22110, поддержка PCIe 4.0 x4 слот DIMM.2_2, поддержка PCIe 4.0 x4 4 разъема SATA 6 Гбит/с |
| Комплектация | документация, ASUS WiFi Q-Antenna, ROG DIMM.2 с радиатором, M.2 подложка для ROG DIMM.2, 2 комплекта винтов для установки M.2 на ROG DIMM.2, ROG Memory Fan Kit, 1 термопрокладка для M.2 22110, Q-connector, ROG VIP карта, 3 комплекта M.2 Q-Slide, 5 комплектов резиновых прокладок для задней панели M.2, ROG открывашка для бутылок, USB-накопитель с утилитами и драйверами |
| Дата выхода на рынок | 2024 |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка Intel Extreme Memory Profile, поддержка non-ECC небуферизованных планок памяти с частотами до 9600+ МГц OC, dual channel memory architecture, поддержка технологии DIMM Fit |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Максимальная частота памяти | 9600 |
| Максимальный объём памяти | 96GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Тип памяти | DDR5, DDR5 CUDIMM |
| COM | Нет |
| DisplayPort | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | Нет |
| LPT | Нет |
| mini DisplayPort | Нет |
| PS/2 | Да |
| USB 2.0 | Нет |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Да |
| USB-C (Thunderbolt 5) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да |
| Цифровой выход S/PDIF | Да |
| Bluetooth | Да |
| Ethernet | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Слот для модуля Wi-Fi | Нет |
| High Power Card Edge (HPCE) | Нет |
| Версия PCI Express | 5.0 |
| Всего PCI Express x1 | Нет |
| Всего PCI Express x16 | Да |
| Всего PCI Express x4 | Да |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | PCI Express x16, режим работы PCIe 4.0 x4, разъем PCIEX16, PCI Express x4, режим работы PCIe 5.0 x16 разъем PCIEX16, режим работы PCIe 5.0 x8 разъем PCIEX4, режим работы PCIe 4.0 x4 разъем PCIEX4 |
| Встроенный процессор | Нет |
| Количество фаз питания | 22+1+2+2 |
| Охлаждение фаз питания | Да |
| Поддержка поколений процессоров | Intel Core Ultra |
| Поддержка процессоров | Intel |
| Подсветка | Да |
| Сокет | LGA1851 |
| Форм-фактор | ATX |
| Цвет | белый |
| Чипсет | Intel Z890 |
