Материнская плата ASUS Prime B840-Plus WiFi
- Производитель:
- Модель:Prime B840-Plus WiFi
- Артикул:1034077
- 0
Мы заботимся о том, чтобы ваш заказ был доставлен быстро, безопасно и с максимальным удобством. В этой статье вы найдете всю необходимую информацию о способах доставки, сроках, стоимости и других важных деталях, связанных с получением вашего заказа.
Способы доставки
- Курьерская доставка
Мы предлагаем доставку заказа прямо к вашему дому или в офис. Наши курьеры свяжутся с вами перед выездом, чтобы согласовать удобное время доставки. Этот способ доступен для жителей Краснодара и ближайших регионов.
- Самовывоз из пункта выдачи
Вы можете забрать заказ самостоятельно из одного из наших пунктов выдачи, расположенных в Краснодаре. Адреса и график работы пунктов выдачи указаны на сайте.
- Доставка по России
Для клиентов из других регионов России мы организуем доставку через проверенные транспортные компании, такие как СДЭК, Boxberry, Почта России и другие. Сроки и стоимость доставки зависят от выбранной компании и удаленности вашего региона.
Сроки доставки
- По Краснодару: 1–2 рабочих дня после оформления заказа.
- По России: от 3 до 10 рабочих дней в зависимости от региона и выбранной транспортной компании.
Обратите внимание, что сроки доставки могут увеличиться в случае отсутствия товара на складе. Мы заранее уведомим вас о таких ситуациях и предложим альтернативные варианты.
Стоимость доставки
- По Краснодару: Доставка осуществляется бесплатно. Для заказов на меньшую сумму стоимость доставки составляет [указать стоимость].
- По России: Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от веса, габаритов заказа и удаленности вашего региона.
Отслеживание заказа
После отправки заказа вы получите трек-номер для отслеживания. Вы можете проверить статус доставки на сайте транспортной компании или связаться с нашей службой поддержки.
Условия получения заказа
- При получении заказа проверьте целостность упаковки и соответствие товара вашему заказу.
- Если вы выбрали оплату при получении, подготовьте нужную сумму наличными или уточните возможность оплаты картой.
- В случае обнаружения повреждений или несоответствия заказа свяжитесь с нами для решения вопроса.
Вопросы и поддержка
Если у вас возникли вопросы по доставке или вы хотите уточнить детали, наша служба поддержки всегда готова помочь. Свяжитесь с нами по телефону, электронной почте или через онлайн-чат на сайте.
Мы ценим ваше доверие и делаем все возможное, чтобы ваш заказ был доставлен вовремя и в полной сохранности!
| Встроенный звук | Да |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Поддержка SLi/CrossFire | Нет |
| Поддержка встроенной графики | Да |
| COM [Внутренние разъемы] | Да |
| HDMI [Внутренние разъемы] | Нет |
| LPT [Внутренние разъемы] | Нет |
| Thunderbolt 3 | Нет |
| Thunderbolt 4 | Да |
| Thunderbolt 5 | Нет |
| USB 2.0 [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Да |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) [Внутренние разъемы] | Нет |
| Описание внутренних разъемов | Fan and Cooling Related 1 x 4-pin CPU Fan header 1 x 4-pin CPU OPT Fan header 1 x 4-pin AIO Pump header 4 x 4-pin Chassis Fan header Power Related 1 x 24-pin Main Power connector 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors |
| Разъемы для вентилятора ЦП | Да |
| Разъемы для корпусных вентиляторов | Да |
| Разъемы для подсветки ARGB 5В | Да |
| Разъемы для подсветки RGB 12В | Нет |
| Разъемы для СЖО | Да |
| Разъемы с обратной стороны (BTF) | Нет |
| Цифровой выход S/PDIF [Внутренние разъемы] | Да |
| Длина | 305 |
| Ширина | 244 |
| M.2 | Да |
| RAID | Да 0, 1, 5, 10 - SATA |
| SATA 3.0 | Да |
| Спецификации накопителей | тип 2280, тип 2242/2260/2280, ключ M, поддержка PCIe 4.0 x4 режима M.2_2, - AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors: M.2_1, поддержка PCIe 4.0 x4 режима - AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors: M.2_1, поддержка PCIe 4.0 x4/x2 режимов M.2_3, поддержка PCIe 3.0 x4 режима AMD RAIDXpert2 Technology: Ryzen 9000 Series Processors: RAID 0/1/5/10 Ryzen 8000 Series Processors: RAID 0/1 Ryzen 7000 Series Processors: RAID 0/1/10 |
| Комплектация | - два кабеля SATA - Wi-Fi антенна - монтажный комплект для M.2 - документация |
| Дата выхода на рынок | 2025 |
| Дополнительные характеристики ОЗУ | поддержка ECC и non-ECC небуферизованных планок памяти поддержка AMD EXtended Profiles for Overclocking |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальная частота памяти | 7600 |
| Максимальный объём памяти | 256GB |
| Режим памяти | двухканальный |
| Тип памяти | DDR5 |
| COM | Нет |
| DisplayPort | Да |
| DVI | Нет |
| HDMI | Да |
| LPT | Нет |
| mini DisplayPort | Нет |
| PS/2 | Нет |
| USB 2.0 | Да |
| USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да |
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да |
| USB-C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 4) | Нет |
| USB-C (Thunderbolt 5) | Нет |
| USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
| VGA (D-Sub) | Нет |
| Аудио (3.5 мм jack) | Да |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Цифровой выход S/PDIF | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Ethernet | Да |
| Wi-Fi | Да |
| High Power Card Edge (HPCE) | Нет |
| Версия PCI Express | 4.0 |
| Всего PCI Express x1 | Да |
| Всего PCI Express x16 | Да |
| Всего PCI Express x4 | Нет |
| Всего PCI Express x8 | Нет |
| Дополнительные характеристики PCI | режим работы PCIe 3.0 x1, разъем PCI Express x16: - AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors режим работы PCIe 4.0 x16 - AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors режим работы PCIe 4.0 x8/x4 разъем PCI Express x16, режим работы PCIe 3.0 x4 разъем PCI Express x16, режим работы PCIe 3.0 x1 разъем PCI Express x16, режим работы PCIe 3.0 x1 разъем PCI Express x1 |
| Встроенный процессор | Нет |
| Количество фаз питания | 8+2+1 |
| Охлаждение фаз питания | Да |
| Поддержка поколений процессоров | AMD 7000, AMD 9000, AMD 8000 |
| Поддержка процессоров | AMD |
| Подсветка | Нет |
| Сокет | AM5 |
| Форм-фактор | ATX |
| Цвет | черный |
| Чипсет | AMD B840 |
